DYS19*= 14 | DYS385a = 11 | DYS385b = 14 | DYS388 = 12 | DYS389i = 14 |
DYS389ii = 30 | DYS390 = 23 | DYS391 = 10 | DYS392 = 13 | DYS393 = 13 |
DYS426 = 12 | DYS437* = 15 | DYS438 = 12 | DYS439* = 12 | DYS442 = 12 |
DYS444 = 12 | DYS445 = 12 | DYS446 = 13 | DYS447 = 25 | DYS448 = 19 |
DYS449 = 30 | DYS452 = 29 | DYS453 = 11 | DYS454 = 11 | DYS455 = 11 |
DYS456 = 17 | DYS458 = 17 | DYS459a = 9 | DYS459b = 10 | DYS460* = 11 |
DYS461* = 12 | DYS462 = 11 | DYS463 = 24 | DYS464a = 15 | DYS464b = 17 |
DYS468 = 29 | DYS481 = 22 | DYS484 = 13 | DYS518 = 22 | DYS522 = 10 |
DYS527a = 19 | DYS527b = 22 | DYS531 = 11 | DYS557 = 17 | DYS570 = 17 |
DYS588 = 18 | DYS607 = 15 | DYS614 = 30 | DYS635* = 23 | DYS644 = 17 |
DYS711 = 34 | GATA A10 = 13 | GATA H4 = 11 | YCA IIa = 19 | YCA IIb = 23 |
Markers shown with an asterisk have alternative designations:—
DYS19 = DYS394 | DYS437=DYS457 | DYS439=GATA A4 |
DYS460=GATA A7.1 | DYS461=GATA A7.2 | DYS635=GATA C4 |
These values follow Genebase version 3.5; see Genebase website for full details. Results from other versions or other labs may differ.